NextDeal
Τρίτη, 17 Μαϊου 2011 12:05
400% αυξήθηκαν οι αποζημιώσεις για ψυχική οδύνη και ηθική βλάβη
Μέχρι και 400% αυξήθηκαν τα επιδικασθέντα ποσά στην Ελλάδα για ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη σύμφωνα με τα στοιχεία που απέστειλε με επιστολή του στο www.nextdeal.gr ο πρόεδρος του Επικουρικού κεφαλαίου Δημήτρης Ζορμπάς. Ο κ. Ζορμπάς σχολιάζοντας το κείμενο του www.nextdeal.gr για το πώς δικάζουν τα ευρωπαϊκά δικαστήρια την ηθική βλάβη και την ψυχική οδύνη από τροχαίο ατύχημα παραθέτει μία σειρά αποκαλυπτικών στοιχείων για τις αποζημιώσεις που καταβάλλει το Επικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτων και ταυτόχρονα αποκαλύπτει ότι μόλις 1.565 περιπώσεις ζημιών «απαιτούν» αποζημιώσεις ύψους 355.495.282 ευρώ, δηλαδή το μισό άνοιγμα του Επικουρικού Κεφαλαίου.
Η αποκαλυπτική επιστολή που θα πρέπει να φθάσει κατά τη γνώμη μας μέχρι και το γραφείο του Υφυπουργού οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη αλλά και του διοικητού της Τράπεζας της Ελλάδος Γιώργου Προβόπουλου έχει ως εξής:
ΑΓΑΠΗΤO NEXTDEAL
Θερμά συγχαρητήρια για την αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης που συμβαίνει στην Ευρώπη για το «Πώς δικάζουν τα ευρωπαϊκά δικαστήρια την ηθική βλάβη και την ψυχική οδύνη από τροχαίο ατύχημα». Επίσης συγχαρητηρια στη τοποθέτηση του κ ΤΖΑΝΗ.
Με τη σειρά μου θέλω να υποστηρίξω την Άποψη οτι:
Επίσης σας στέλνω τον πίνακα των εκκρεμών του επικουρικού με 31/12/2010 όπου φαίνεται ότι ένα πολύ μικρό πλήθος ζημιών επί του συνόλου είναι σε ποσά πάνω από το 50% και είναι ο κύριος λόγος του ανοίγματος του ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ.(λόγω της πορείας των δικαστικών αποφάσεων φυσικά)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ
Η αποκαλυπτική επιστολή που θα πρέπει να φθάσει κατά τη γνώμη μας μέχρι και το γραφείο του Υφυπουργού οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη αλλά και του διοικητού της Τράπεζας της Ελλάδος Γιώργου Προβόπουλου έχει ως εξής:
ΑΓΑΠΗΤO NEXTDEAL
Θερμά συγχαρητήρια για την αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης που συμβαίνει στην Ευρώπη για το «Πώς δικάζουν τα ευρωπαϊκά δικαστήρια την ηθική βλάβη και την ψυχική οδύνη από τροχαίο ατύχημα». Επίσης συγχαρητηρια στη τοποθέτηση του κ ΤΖΑΝΗ.
Με τη σειρά μου θέλω να υποστηρίξω την Άποψη οτι:
- EINAI ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ H ΕΞEΛΙΞΗ ΧΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ;
- ΕΙΝΑΙ AYTH Η ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΚΥΡΙΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΩΝ ΑΛΛΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ; NAI H OXI;
- ΕΙΝΑΙ AYTH Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ;
- ΜΗΠΩΣ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ;
- ΜΗΠΩΣ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ;
- ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ;
- ΠΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΟΙΑΣ ΑΜΟΙΒΗΣ;
Σωματικές Βλάβες (Ηθική Βλάβη) | |||
2003-2004 | |||
Ηλικία του τραυματία | Ανικανότητα έως 3 μήνες | Ανικανότητα έως 1 χρόνο | Ανικανότητα έως 2 χρόνια |
20-29 | 1.000,00 - 5.000,00 | 5.000,00 - 15.000,00 | 10.000,00 - 25.000,00 |
30-45 | 1.000,00 - 5.000,00 | 5.000,00 - 20.000,00 | 15.000,00 - 25.000,00 |
46-65 | 1.000,00 - 5.000,00 | 5.000,00 - 15.000,00 | 10.000,00 - 20.000,00 |
66 και άνω | 1.000,00 - 3.000,00 | 3.000,00 - 10.000,00 | 10.000,00 - 15.000,00 |
2005-2006 | |||
Ηλικία του τραυματία | Ανικανότητα έως 3 μήνες | Ανικανότητα έως 1 χρόνο | Ανικανότητα έως 2 χρόνια |
20-29 | 2.000,00 - 10.000,00 | 10.000,00 - 30.000,00 | 20.000,00 - 55.000,00 |
30-45 | 3.000,00 - 10.000,00 | 10.000,00 - 25.000,00 | 25.000,00 - 50.000,00 |
46-65 | 2.000,00 - 10.000,00 | 10.000,00 - 25.000,00 | 20.000,00 - 45.000,00 |
66 και άνω | 2.000,00 - 7.000,00 | 10.000,00 - 20.000,00 | 15.000,00 - 35.000,00 |
2007-2009 | |||
Ηλικία του τραυματία | Ανικανότητα έως 3 μήνες | Ανικανότητα έως 1 χρόνο | Ανικανότητα έως 2 χρόνια |
20-29 | 5.000,00 - 15.000,00 | 20.000,00 - 50.000,00 | 40.000,00 - 70.000,00 |
30-45 | 10.000,00 - 15.000,00 | 15.000,00 - 50.000,00 | 40.000,00 - 60.000,00 |
46-65 | 10.000,00 - 15.000,00 | 15.000,00 - 45.000,00 | 40.000,00 - 60.000,00 |
66 και άνω | 5.000,00 - 10.000,00 | 10.000,00 - 30.000,00 | 30.000,00 - 50.000,00 |
Θανατηφόρα με υπαιτιότητα από 100% έως 80% | |||
2003-2004 | |||
Ηλικία του θανόντος-ούσης | Δικαιούχοι | ||
Γονείς | Σύζυγος | Παιδιά | |
20-29 | 40.000,00 - 60.000,00 | ||
30-45 | 30.000,00 - 50.000,00 | 40.000,00 - 60.000,00 | 40.000,00 - 50.000,00 |
46-65 | 30.000,00 - 50.000,00 | 50.000,00 -60.000,00 | 35.000,00 - 50.000,00 |
66 και άνω | | 50.000,00 -55.000,00 | 40.000,00 - 50.000,00 |
2005-2006 | |||
Ηλικία του θανόντος-ούσης | Δικαιούχοι | ||
Γονείς | Σύζυγος | Παιδιά | |
20-29 | 60.000,00 - 80.000,00 | 60.000,00 - 70.000,00 | |
30-45 | 30.000,00 - 45.000,00 | 50.000,00 - 60.000,00 | |
46-65 | 50.000,00 - 60.000,00 | 60.000,00 - 70.000,00 | 50.000,00 - 70.000,00 |
66 και άνω | 50.000,00 -70.000,00 | 50.000,00 - 60.000,00 | |
2007-2009 | |||
Ηλικία του θανόντος-ούσης | Δικαιούχοι | ||
Γονείς | Σύζυγος | Παιδιά | |
20-29 | 60.000,00 - 90.000,00 | ||
30-45 | 60.000,00 - 80.000,00 | 70.000,00 - 100.000,00 | 70.000,00 - 90.000,00 |
46-65 | 60.000,00 - 70.000,00 | 60.000,00 - 90.000,00 | 70.000,00 - 80.000,00 |
66 και άνω | 60.000,00 -80.000,00 | 50.000,00 - 70.000,00 | |
ΑΥΞΗΣΗ 2004-2009 | |||
Ηλικία του θανόντος-ούσης | Δικαιούχοι | ||
Γονείς | Σύζυγος | Παιδιά | |
20-29 | 125% | ||
30-45 | 167% | 150% | 125% |
46-65 | 133% | 80% | 129% |
66 και άνω | 60% | 75% |
Επίσης σας στέλνω τον πίνακα των εκκρεμών του επικουρικού με 31/12/2010 όπου φαίνεται ότι ένα πολύ μικρό πλήθος ζημιών επί του συνόλου είναι σε ποσά πάνω από το 50% και είναι ο κύριος λόγος του ανοίγματος του ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ.(λόγω της πορείας των δικαστικών αποφάσεων φυσικά)
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΙΣ 31/12/2010
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΡΩΓΗΣ | ΣΥΝΟΛΑ ΕΤΟΥΣ | ||||
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | | | | |||
ΠΛΗΘΟΣ ΖΗΜΙΩN | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΛΗΘΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝO ΠΛΗΘΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ | |||
| ΠΟΣΟ | ΖΗΜΙΩΝ | ΠΟΣΟ | ΖΗΜΙΩΝ | ||
ΑΠΟ 1,00€ ΕΩΣ 10.000,00€ | 7.039 | 12.244.159 | 111.334 | 130.740.693 | 118.337 | 142.984.852 |
ΑΠΟ 10.000,01€ EΩΣ 30.000,00€ | 414 | 6.923.346 | 3.032 | 52.785.451 | 3.446 | 59.708.797 |
ΑΠΟ 30.000,01€ ΕΩΣ 60.000,00€ | 184 | 7.456.115 | 1.134 | 49.345.837 | 1.318 | 56.801.952 |
ΑΠΟ 60.000,01€ ΕΩΣ 100.000,00€ | 135 | 10.648.949 | 656 | 53.096.186 | 791 | 63.745.136 |
ΑΠΟ 100.000,01€ ΕΩΣ 999.999,99€ | 236 | 50.128.196 | 1.329 | 305.367.086 | 1.565 | 355.495.282 |
ΣΥΝΟΛΟ | 8.008 | 87.400.765 | 117.485 | 591.335.253 | 125.457 | 678.736.019 |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου