Δημοσιευθηκε:
20.06.2018 | 07:50
Σε ό,τι αφορά στα χρέη προς τα Ταμεία και την εφορία η απόφαση προβλέπει διεύρυνση στη ρύθμιση των χρεών από τις 50.000 στις 125.000 ευρώ. Όσοι έχουν χρέη ως 125.000 μπορούν να πετύχουν μείωση ως 85% σε πρόστιμα και προσαυξήσεις.
Παράλληλα όσοι έχουν οφειλές άνω των 125.000 μπορούν να πετύχουν εκτός από το κούρεμα 85% σε πρόστιμα και προσαυξήσεις και δεύτερο κούρεμα στο βασικό κεφάλαιο της οφειλής ως και 50%. Εδώ ωστόσο η κάθε περίπτωση θα κρίνεται ξεχωριστά με βάση τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης.
Όλοι οφειλές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι για να μπουν στη ρύθμιση αυτή θα πρέπει πρώτα να έχουν εξοφλήσει όλα τα χρέη που έχουν μετά την 31/12/2017.
Πως διαμορφώνονται οι δόσεις με κούρεμα 85% σε πρόστιμα και προσαυξήσεις για οφειλή 5.000 ευρώ
Ετήσιο εισόδημα | οφειλή | δόσεις | ποσό |
7.000 | 5.278 | 27 | 193 |
9.500 | 5.208 | 20 | 262 |
12.000 | 5.158 | 15 | 343 |
14.500 | 5.138 | 13 | 395 |
19.500 | 5.108 | 10 | 537 |
24.500 | 5.088 | 7,5 | 677 |
34.500 | 5.068 | 6 | 844 |
Ετήσιο εισόδημα | οφειλή | δόσεις | ποσό |
7.000 | 17.827 | 90 | 193 |
9.500 | 17.019 | 65 | 262 |
12.000 | 16.545 | 50 | 330 |
14.500 | 16.256 | 40,5 | 399 |
19.500 | 15.894 | 29 | 548 |
24.500 | 15.715 | 23 | 683 |
34.500 | 15.503 | 16,3 | 951 |
Ετήσιο εισόδημα | οφειλή | δόσεις | ποσό |
7.000 | 37.658 | 120 | 314 |
9.500 | 37.658 | 120 | 314 |
12.000 | 37.117 | 112 | 331 |
14.500 | 35.590 | 89 | 400 |
19.500 | 33.911 | 63 | 538 |
24.500 | 33.029 | 49 | 674 |
34.500 | 33.088 | 33,8 | 949 |
Ετήσιο εισόδημα | οφειλή | δόσεις | ποσό |
7.000 | 69.039 | 120 | 575 |
9.500 | 69.039 | 120 | 575 |
12.000 | 69.039 | 120 | 575 |
14.500 | 69.039 | 120 | 575 |
19.500 | 69.039 | 120 | 575 |
24.500 | 66.335 | 98 | 677 |
34.500 | 62.251 | 66 | 948 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου