πηγή Πρέζα tv
AYTO EINAI TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ – ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΞΕΠΟΥΛΑΜΕ
Το πρόγραμμα των αποκρατικοποιήσεων για την τριετία 2011-2013 περιλαμβάνει το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών. Πρόκειται σαφώς για μη οριστικοποιημένο σχέδιο, το οποίο προβλέπει πωλήσεις 3,5-5,5 δισ. ευρώ για το 2011, 4-6 δισ. ευρώ για το 2012 και 4,5-5,5 δισ. ευρώ για το 2013.| Περιουσιακό Στοιχείο | ΕΔ (%) | % διάθεσης | Μέθοδος | Περίοδος συναλλαγής |
| 2011 | ||||
| OTE | 16% | έως 16% | Πώληση μετοχών | Q2 2011 |
| Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο | 34% | έως 34% | Πώληση μετοχών | Q2-Q4 2011 |
| ΟΛΠ, ΟΛΘ | 75% | έως 75% | Πώληση μετοχών | Q2-Q4 2011 |
| ΕΥΑΘ | 74% | έως 40% | Πώληση μετοχών | Q2-Q4 2011 |
| ΔΑΑ Ελ. Βενιζέλος | 55% | - | Επέκταση παραχώρησης | Q3 2011 |
| ΟΠΑΠ | 34% | - | Επέκταση | Q3 2011 |
| ΕΑΣ | 100% | έως 66% | Πώληση μετοχών | Q4 2011 |
| Κρατικά Λαχεία | 100% | 49%-66% | Πώληση μεριδίων SPV | Q4 2011 |
| ΔΕΠΑ | 65% | έως 32% | Πώληση μετοχών | Q4 2011 |
| ΤΡΑΙΝΟΣΕ | 100% | 49%-100% | Πώληση μετοχών | Q4 2011 |
| ΛΑΡΚΟ | 55% | έως 55% | Πώληση μετοχών | Q4 2011 |
| ΟΔΙΕ | 100% | 100,00% | Πώληση μετοχών | Q4 2011 |
| Καζίνο Πάρνηθας | 49% | 49,00% | Πώληση μετοχών | Q4 2011 |
| Άδειες Κινητής Τηλεφωνίας | 100% | - | Πώληση δικαιωμάτων | Q4 2011 |
| Ελληνικό Ι | 100% | - | Πώληση μεριδίων | Q4 2011 |
| Ακίνητη περιουσία Ι | 100% | - | Πώληση μεριδίων | Q4 2011 |
| Εκτιμώμενα έσοδα (δισ. Ευρώ): | 3,500- 5,500 | |||
| 2012 | ||||
| ΔΑΑ Ελ. Βενιζέλος | 55% | έως 21% | Πώληση μεριδίων | Q1 2012 |
| Εγνατία | 100% | έως 100% | Πώληση μεριδίων | Q1 2012 |
| ΕΛΤΑ | 90% | έως 40% | Πώληση μετοχών | Q1 2012 |
| ΟΠΑΠ | 34% | έως 34% | Πώληση μετοχών | Q1 2012 |
| Λιμένες Ι | 77- 100% | 43%-66% | Πώληση μεριδίων | Q1-Q4 2012 |
| ΕΥΔΑΠ | 61% | έως 27% | Πώληση μετοχών | Q3 2012 |
| ΕΛΒΟ | 51% | έως 16% | Πώληση μετοχών | Q2 2012 |
| Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων | 100% | έως 100% | Πώληση μεριδίων | Q2 2012 |
| ΔΕΗ | 51% | έως 17% | Πώληση μετοχών | Q4 2012 |
| Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Ι | 100% | - | Πώληση μεριδίων | Q1-Q4 2012 |
| Περιφερειακά Αεροδρόμια Ι | 100% | έως 49% | Πώληση μεριδίων | Q1-Q4 2012 |
| Ελληνικό ΙΙ | 100% | - | Πώληση μεριδίων | Q1-Q4 2012 |
| Ακίνητη περιουσία Ι, ΙΙ | 100% | - | Πώληση μεριδίων | Q1-Q4 2012 |
| Ψηφιακό φάσμα Ι | 100% | - | - | Q3-Q4 2012 |
| Εκτιμώμενα έσοδα | 4,000- 6,000 | |||
| Περιουσιακό Στοιχείο | ΕΔ (%) | % διάθεσης | Μέθοδος | |
| 2013 | ||||
| Άλλες τραπεζικές συμμετοχές | - | 100,00% | Πώληση μετοχών | |
| ΑΤΕ | 76% | Έως 25% | Πώληση μετοχών | |
| Περιφερειακά Αεροδρόμια ΙΙ | 100% | έως 49% | Πώληση μεριδίων | |
| Λιμένες ΙΙ | 77- | |||
| Ακίνητη Περιουσία ΙΙ, ΙΙΙ | 100% | - | Πώληση μεριδίων | |
| Ψηφιακό Μέρισμα ΙΙ | 100% | - | - | |
| Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι | 100% | - | Πώληση μεριδίων | |
| Εκτιμώμενα έσοδα (δισ. Ευρώ): | 4,500- 5,500 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου